Relations investisseurs
Recherche et développement
Des spécialistes sont à votre disposition pour la réalisation de vos projets.
Chiffres-clés
2008 | 2007 | 2006 | |
Personnel | |||
Effectif (en équivalent plein temps) | 168 | 164 | 199 |
Profits et pertes (en millions de CHF) | |||
Chiffre d'affaires net | 138.1 | 121.0 | 123.7 |
EBITDA | 16.7 | 13.8 | 15.2 |
EBIT | 9.9 | 7.6 | 7.4 |
Bénéfice | 6.7 | 5.4 | 4.9 |
Bilan | |||
Total du bilan |
112.6 | 116.8 | 117.2 |
Fonds propres | 63.7 | 58.1 | 52.6 |
Investissements : | |||
- corporels, net (réf. flux de fonds) | 5.1 | 3.2 | 3.8 |
- *incorporels, net (réf. flux de fonds) |
0.1 | 0.1 | 0.1 |
Cash flow (réf. flux de fonds) | 12.3 | 11.3 | 11.8 |
*Free cash flow | 7.1 | 8.0 | 7.9 |
* non compris acquisition de société nette de liquidités

