Relations investisseurs
Recherche et développement
Des spécialistes sont à votre disposition pour la réalisation de vos projets.
Chiffres-clés
2009 | 2008 | 2007 | |
Personnel | |||
Effectif (en équivalent plein temps) | 165 | 168 | 164 |
Profits et pertes (en mio de CHF) | |||
Chiffre d’affaires net | 132.9 | 138.1 | 121.0 |
EBITDA | 14.6 | 16.7 | 13.8 |
EBIT | 8.8 | 9.9 | 7.6 |
Bénéfice | 7.0 | 6.7 | 5.4 |
Bilan | |||
Total du bilan | 110.0 | 112.6 | 116.8 |
Fonds propres | 69.4 | 63.7 | 58.1 |
Investissements : | |||
- corporels, (réf. flux de fonds) | 6.1 | 5.1 | 3.2 |
- incorporels, (réf. flux de fonds) | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Cash flow(réf. flux de fonds résultant des activités opérationnelles) | 13.6 | 14.5 | 6.0 |
Free cash flow(réf. flux de fonds résultant des activités opérationnelles | 8.1 | 9.5 | 5.3 |

