Relations investisseurs
Recherche et développement
Des spécialistes sont à votre disposition pour la réalisation de vos projets.
Chiffres-clés
2010 | 2009 | 2008 | |
Personnel | |||
Effectif (en équivalent plein temps) | 164 | 165 | 168 |
Profits et pertes (en mio de CHF) | |||
Chiffre d’affaires net | 125.4 | 132.9 | 138.1 |
EBITDA | 14.8 | 14.6 | 16.7 |
EBIT | 9.5 | 8.8 | 9.9 |
Bénéfice | 7.4 | 7.0 | 6.7 |
Bilan | |||
Total du bilan | 106.0 | 110.0 | 112.6 |
Fonds propres | 75.3 | 69.4 | 63.7 |
Investissements : | |||
- corporels, (réf. flux de fonds) | 3.7 | 6.1 | 5.1 |
- incorporels, (réf. flux de fonds) | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Cash flow(réf. flux de fonds résultant des activités opérationnelles) | 15.9 | 13.6 | 14.5 |
Free cash flow(réf. flux de fonds résultant des activités opérationnelles | 13.6 | 8.1 | 9.5 |

