Investor Relations
Forschung und Entwicklung
Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte.
Schlüsselzahlen
2010 | 2009 | 2008 | |
Personal | |||
Personalbestand (auf Vollzeitbasis) | 164 | 165 | 168 |
Erfolgsrechnung (Zahlen in Mio. CHF) | |||
Nettoumsatz | 125.4 | 132.9 | 138.1 |
EBITDA | 14.8 | 14.6 | 16.7 |
EBIT | 9.5 | 8.8 | 9.9 |
Gewinn | 7.4 | 7.0 | 6.7 |
Bilanz | |||
Bilanzsumme | 106.0 | 110.0 | 112.6 |
Eigenkapital | 75.3 | 69.4 | 63.7 |
Investitionen : | |||
- in Sachanlagen (Ref. Mittelflussrechnung) | 3.7 | 6.1 | 5.1 |
- in immateriellen Anlagen (Ref. Mittelflussrechnung) | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Cash flow(Ref. Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit) | 15.9 | 13.6 | 14.5 |
Free cash flow(Ref. Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 13.6 | 8.1 | 9.5 |

