Investor Relations
Forschung und Entwicklung
Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Projekte.
Schlüsselzahlen
2009 | 2008 | 2007 | |
Personal | |||
Personalbestand (auf Vollzeitbasis) | 165 | 168 | 164 |
Erfolgsrechnung (Zahlen in Mio. CHF) | |||
Nettoumsatz | 132.9 | 138.1 | 121.0 |
EBITDA | 14.6 | 16.7 | 13.8 |
EBIT | 8.8 | 9.9 | 7.6 |
Gewinn | 7.0 | 6.7 | 5.4 |
Bilanz | |||
Bilanzsumme | 110.0 | 112.6 | 116.8 |
Eigenkapital | 69.4 | 63.7 | 58.1 |
Investitionen : | |||
- in Sachanlagen (Ref. Mittelflussrechnung) | 6.1 | 5.1 | 3.2 |
- in immateriellen Anlagen (Ref. Mittelflussrechnung) | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Cash flow(Ref. Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit) | 13.6 | 14.5 | 6.0 |
Free cash flow(Ref. Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 8.1 | 9.5 | 5.3 |

